サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 48 | 37 | 60 | 88(83) | 76(56) |
11号 | 48 | 38 | 60 | 92(86) | 78(63) |
13号 | 48 | 38 | 60 | 94(89) | 82(70) |
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 |
---|---|---|---|
9号 | 70(56) | 90(91) | 57 |
11号 | 72(64) | 90(93) | 57 |
13号 | 76(70) | 92(95) | 57 |
サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 |
---|---|---|---|
9号 | 70(56) | 126(91) | 57 |
11号 | 72(63) | 124(93) | 57 |
13号 | 76(70) | 130(95) | 57 |
※平台で平置き採寸
※採寸はあくまで目安です。測り方によって多少の誤差はございます。
※( )内はタグ表記適用目安サイズです。