サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 47 | 37 | 58 | 86(83) | 80(64) |
11号 | 49 | 38 | 58 | 88(86) | 78(67) |
13号 | 49 | 38 | 59 | 90(89) | 82(70) |
15号 | 50 | 39 | 60 | 92(92) | 86(73) |
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト |
---|---|---|---|---|
9号 | 53 | 55 | ー | 100(83) |
11号 | 53 | 56 | ー | 100(86) |
13号 | 54 | 56 | ー | 106(89) |
15号 | 54 | 58 | ー | 108(92) |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 66(64) | 102(91) | 86 | 32 | 60 |
11号 | 70(67) | 104(93) | 86 | 32 | 60 |
13号 | 74(70) | 108(95) | 87 | 33 | 61 |
15号 | 78(73) | 110(97) | 88 | 32 | 61 |
※平台で平置き採寸
※採寸はあくまで目安です。測り方によって多少の誤差はございます。
※( )内はタグ表記適用目安サイズです。