サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 50 | 35 | 60 | 88(83) | 86 |
11号 | 50 | 36 | 60 | 88(86) | 88 |
13号 | 51 | 37 | 61 | 96(89) | 92 |
15号 | 52 | 38 | 62 | 100(92) | 96 |
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト |
---|---|---|---|---|
9号 | 54 | 39 | ー | 92(83) |
11号 | 55 | 39 | ー | 94(86) |
13号 | 56 | 40 | ー | 98(89) |
15号 | 57 | 40 | ー | 102(92) |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
9号 | 64 | 102(91) | 85 | 32 | 59 |
11号 | 66 | 108(93) | 86 | 33 | 59 |
13号 | 68 | 110(95) | 87 | 33 | 60 |
15号 | 72 | 112(97) | 87 | 33 | 60 |
※平台で平置き採寸
※採寸はあくまで目安です。測り方によって多少の誤差はございます。
※( )内はタグ表記適用目安サイズです。