サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 54 | 36 | 57 | 82(80) | 76(61) |
9号 | 56 | 37 | 58 | 88(83) | 78(64) |
11号 | 57 | 37 | 59 | 90(86) | 82(67) |
13号 | 58 | 38 | 59 | 94(89) | 86(70) |
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | バスト |
---|---|---|---|---|
7号 | 49 | 32 | 46 | 96(80) |
9号 | 50 | 37 | 47 | 96(83) |
11号 | 50 | 38 | 47 | 98(86) |
13号 | 51 | 38 | 48 | 100(89) |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 62(61) | 100(89) | 78 | 28 | 53 |
9号 | 72(64) | 102(91) | 79 | 28 | 54 |
11号 | 74(67) | 102(93) | 80 | 28 | 55 |
13号 | 78(70) | 102(95) | 82 | 29 | 55 |
※平台で平置き採寸
※採寸はあくまで目安です。測り方によって多少の誤差はございます。
※( )内はタグ表記適用目安サイズです。